Пример проекта "Лифт малоэтажный Kleemann MAISON LIFT (Греция)"
Основные параметры лифтового оборудования:
Производитель | Kleemann (Греция) |
Модель лифта | MAISON LIFT |
Привод | Гидравлический |
Грузоподъемность/вместимость, кг/чел. | 450/5 |
Скорость, м/с | 0,5 |
Количество остановок/входов | 3/3 |
Высота подъема, мм | 9 000 |
Высота верхнего этажа, мм | Минимально 2600 |
Приямок, мм | 200 |
Расположение гидроцилиндра | В шахте сбоку |
Расположение шкафа со станцией управления и насосом | Рядом с шахтой на расстоянии до 5 м |
Источник питания, В/Гц | 380/50 |
Размеры (ширина х глубина х высота), мм | 970х1080х2100 |
Тип кабины | Непроходная |
Оформление кабины |
|
Пороги в кабине и на этажах | Анодированный алюминий |
Приказной пост и индикаторы в кабине | Модуль из шлифованной нержавеющей стали на всю высоту кабины с цифровым дисплеем положения кабины. Кнопка аварийной сигнализации. Кнопка аварийного открывания дверей. Индикатор перегрузки кабины. Индикатор аварийной работы лифта. |
Параметры кабины: | |
Размеры (ширина х высота), мм | 800х2000 |
Привод дверей | Автоматический |
Конструкция дверей | Двухстворчатые, телескопического открывания |
Отделка дверей | Шлифованная нержавеющая сталь |
Параметры дверей кабины: | |
Размеры шахты (ширина х глубина), мм | 1400х1450 |
Расположение шахты | Внутри здания |
Тип шахты | Глухая в строительном исполнении |
Параметры дверей шахты: | |
Размеры (ширина х высота), мм | 800х2000 |
Привод дверей | Автоматический |
Конструкция дверей | Двухстворчатые, телескопического открывания. |
Отделка дверей | На всех этажах – шлифованная нержавеющая сталь |
Отделка дверных порталов | На всех этажах – шлифованная нержавеющая сталь |
Вызывные посты и индикаторы на этажах | На всех этажах - панель из шлифованной нержавеющей стали, цифровой дисплей положения кабины (только на основном этаже) |
Еще проекты DOMUSLIFT >>> | Еще проекты SUPERDOMUS >>> | Еще проекты MAISON LIFT >>> |
Примеры проектов
ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Новости
Новости
|